
2009年6月~7月に、新作CDの選抜メンバーを決める「AKB48選抜総選挙」が実施され、2010年5月25日から6月8日には、「 第2回選抜総選挙AKB48総選挙」が行われました。
この総選挙に当たっては、投票券の売り方や「 下位の子がかわいそう」「競争社会なのだから当然」など、様々な意見がマスコミで取り上げられたので、 ご存知の方も多いですよね。
最終的な結果は、以下の通り。
上位21人が8月発売の17枚目シングルを歌う選抜メンバーに、また22~ 40位はカップリング曲を担当できることになっています。
順位 | 所属チーム | 名前 | 得票数 |
1位 | チームK | 大島優子 | 31448 |
2位 | チームA | 前田敦子 | 30851 |
3位 | チームA | 篠田麻里子 | 23139 |
4位 | チームK | 板野友美 | 20513 |
5位 | チームB | 渡辺麻友 | 20088 |
6位 | チームA | 高橋みなみ | 17787 |
7位 | チームA | 小嶋陽菜 | 16231 |
8位 | チームB | 柏木由紀 | 15466 |
9位 | チームK | 宮澤佐江 | 12560 |
10位 | チームS | 松井珠理奈 | 12168 |
11位 | チームS | 松井玲奈 | 12082 |
12位 | チームB | 河西智美 | 11080 |
13位 | チームA | 高城亜樹 | 11062 |
14位 | チームK | 峯岸みなみ | 9692 |
15位 | チームK | 小野恵令奈 | 9468 |
16位 | チームB | 北原里英 | 8836 |
17位 | チームK | 秋元才加 | 8049 |
18位 | チームB | 佐藤亜美菜 | 6921 |
19位 | チームA | 指原莉乃 | 6704 |
20位 | チームA | 仲川遥香 | 6567 |
21位 | チームB | 宮崎美穂 | 6371 |
22位 | チームA | 多田愛佳 | 6145 |
23位 | チームA | 倉持明日香 | 5355 |
24位 | チームS | 大矢真那 | 4634 |
25位 | チームB | 増田有華 | 4137 |
26位 | チームB | 平嶋夏海 | 4106 |
27位 | チームB | 石田晴香 | 3235 |
28位 | 研究生 | 島崎遥香 | 3076 |
29位 | チームK | 仁藤萌乃 | 2693 |
30位 | チームB | 小森美果 | 2613 |
31位 | チームB | 佐藤すみれ | 2591 |
32位 | チームK | 梅田彩佳 | 2499 |
33位 | チームK | 藤江れいな | 2460 |
34位 | チームK | 米沢瑠美 | 2171 |
35位 | チームKⅡ | 高柳明音 | 2030 |
36位 | 研究生 | 山内 鈴蘭 | 1945 |
37位 | チームA | 片山陽加 | 1935 |
38位 | チームS | 矢神久美 | 1909 |
39位 | チームA | 松原夏海 | 1854 |
40位 | 研究生 | 石黒貴己 | 1603 |
コメントを残す