ワールドカップ グループ組み合わせと各国の世界ランクまとめ
admin | 2010年6月9日 | no comments
<組み合わせ抽選>
本大会グループリーグの組み合わせ抽選は、2009年12月4日、南アフリカ・ケープタウンで行われました。
この抽選会の模様は全世界(200カ国)で生中継され、日本でもNHK、スカパーなどで放送。
抽選方法は、
1. 2009年10月時点のFIFAランキングに基づきイタリア、ブラジル、スペイン、オランダ、ドイツ、アルゼンチン、イングランドの8か国とホスト国の南アフリカをシード国として、それらを(ポット1)
2. アジア4か国、北中米カリブ海3か国、オセアニア1か国の計8か国を(ポット2)
3. シード国を除くアフリカ5か国、南米3か国の計8か国を(ポット3)
4 シード国を除くヨーロッパ8か国を(ポット4)に分けて抽選。
5 南アフリカは開幕戦を行なう関係上A組1番に配置。またシード国は自動的に、抽選で選ばれた組の1番に配置されます。
6 ポット2-4に選ばれた国は、各ポットからA→H組の順に1カ国ずつ選ばれ、選ばれた組の何番に配置されるか抽選。この番号により、試合日等が決定される。
| 国名 | 世界ランク | 出場回数 | 最高成績 | |
| グループA | 南アフリカ | 86 | 3 | 1次リーグ |
| メキシコ | 15 | 14 | 8強 | |
| ウルグアイ | 19 | 11 | 優勝 | |
| フランス | 7 | 13 | 優勝 | |
| グループB | アルゼンチン | 8 | 15 | 優勝 |
| ナイジェリア | 22 | 4 | 16強 | |
| 韓国 | 52 | 8 | 4位 | |
| ギリシャ | 12 | 2 | 1次リーグ | |
| グループC | イングランド | 9 | 13 | 優勝 |
| 米国 | 14 | 9 | 3位 | |
| アルジェリア | 28 | 3 | 1次リーグ | |
| スロベニア | 33 | 2 | 1次リーグ | |
| グループD | ドイツ | 6 | 17 | 優勝 |
| オーストラリア | 21 | 3 | 16強 | |
| セルビア | 20 | セルビアとしては初出場 | ||
| ガーナ | 37 | 2 | 16強 | |
| グループE | オランダ | 3 | 9 | 準優勝 |
| カメルーン | 11 | 6 | 8強 | |
| デンマーク | 26 | 4 | 8強 | |
| 日本 | 43 | 4 | 16強 | |
| グループF | イタリア | 4 | 17 | 優勝 |
| パラグアイ | 30 | 8 | 16強 | |
| ニュージーランド | 77 | 2 | 1次リーグ | |
| スロバキア | 34 | 初出場 | ||
| グループG | ブラジル | 2 | 19 | 優勝 |
| 北朝鮮 | 84 | 2 | 8強 | |
| コートジボワール | 16 | 2 | 1次リーグ | |
| ポルトガル | 5 | 5 | 3位 | |
| グループH | スペイン | 1 | 13 | 4位 |
| スイス | 18 | 9 | 8強 | |
| ホンジュラス | 38 | 2 | 1次リーグ | |
| チリ | 17 | 8 | 3位 |
Category: ワールドカップ南アフリカ大会

