スタジオジブリ映画歴代作品興行収入ランキング
admin | 2010年5月13日 | no comments
下の表は、これまでのジブリ映画を興行収入順に並べたものです。
皆さん、予想通りの結果ですか?
個人的には「風の谷のナウシカ」や「天空の城ラピュタ」がもっと上位に入っていると思っていたのでちょっと意外な感じがしました。
ちなみに1位「千と千尋の神隠し」、2位「ハウルの動く城」、3位「もののけ姫」のTOP3はそのまま歴代日本映画興行成績の興行成績ランキングのTOP3でもあります。
さすがジブリ映画、強いですね。
ますます次回作への期待が高まります。
「借りぐらしのアリエッティ」公開後、この順位がどのように変わるのでしょうか。
| 順位 | 作品名 | 公開年 | 配給会社 | 配給収入 | 興行収入 | 観客動員数 |
| 1 | 千と千尋の神隠し | 2001年 | 東宝 | 304億円 | 2350万人 | |
| 2 | ハウルの動く城 | 2004年 | 東宝 | 196億円 | 1500万人 | |
| 3 | もののけ姫 | 1997年 | 東宝 | 113億円 | 193億円 | 1420万人 |
| 4 | 崖の上のポニョ | 2008年 | 東宝 | 155億円 | 1200万人 | |
| 5 | ゲド戦記 | 2006年 | 76.5億円 | 588万人 | ||
| 6 | 猫の恩返し/ギブリーズ episode2 |
2002年 | 東宝 | 64.6億円 | 550万人 | |
| 7 | 紅の豚 | 1992年 | 東宝 | 28億円 | 304万人 | |
| 8 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 1994年 | 東宝 | 26.5億円 | 325万 | |
| 9 | 魔女の宅急便 | 1989年 | 東映 | 21.5億円 | 264万人 | |
| 10 | おもひでぽろぽろ | 1991年 | 東宝 | 18.7億円 | 216万人 | |
| 11 | 耳をすませば/On Your Mark |
1995年 | 東宝 | 18.5億円 | 208万人 | |
| 12 | ホーホケキョ となりの山田くん |
1999年 | 松竹 | 7.9億円 | ||
| 13 | 風の谷のナウシカ | 1984年 | 東映 | 7.6億円 | 91万人 | |
| 14 | となりのトトロ/火垂るの墓 | 1988年 | 東宝 | 5.9億円 | 80万人 | |
| 15 | 天空の城ラピュタ | 1986年 | 東映 | 5.8億円 | 77万人 |
※配給=配給収入、興行=興行収入。
※日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わっている。
Category: 借りぐらしのアリエッティ

![ピアノソロ 初級 やさしくひける スタジオジブリ作品集 [改訂版] 「風の谷のナウシカ」から「借りぐらしのアリエッティ」まで](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OkQDJgDqL._SL160_.jpg)
